Sylwer fod y cymhwysiad hwn dan ddatblygiad. Os ydych chi'n gweld unrhyw gamgymeriadau neu os nad yw rhywbeth yn gweithio, cysylltwch â ni yn evidence.service@wales.nhs.uk.
Acronim | Disgrifiad |
---|---|
PHW | Public Health Wales |
Lleoliadau | Disgrifiad |
---|---|
Lleoliad gofal iechyd | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyrraeth a ddarperir mewn unrhyw leoliad gofal iechyd (sylfaenol neu eilaidd). |
Lleoliad Amgylcheddol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n anelu at newid neu effeithio ar yr amgylchedd ffisegol. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer yr amgylchedd ffisegol. |
Lleoliad teulu / cartref | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n cael eu darparu i deuluoedd, yn eu cartrefi eu hunain fel arfer. |
Gofal eilaidd | Mae'r adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n cael eu gwneud mewn lleoliadau gofal eilaidd (fel ysbytai). Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion i'w gweithredu mewn lleoliadau gofal eilaidd. |
Lleoliad Coleg/Prifysgol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n cael eu darparu mewn colegau neu brifysgolion. |
Lleoliad cymunedol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n cael eu darparu yn y gymuned. |
Lleoliad gweithle | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn unrhyw leoliad gweithle. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y lleoliad yma. |
Lleoliad Addysgol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn unrhyw leoliad addysgol o'r cyfnod cyn-ysgol hyd at addysg uwch. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer lleoliadau nad ydynt wedi'u categoreiddio mewn mannau eraill yn y map hwn. |
Lleoliadau eraill | Ymyriadau sy'n cael eu gwneud mewn lleoliad nad yw'n cael ei nodi'n benodol fel lleoliad o ddiddordeb yn y map o ddiddordeb. |
Byw â chymorth/cartrefi gofal | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn llety byw â chymorth neu gartrefi gofal |
Lleoliad ysgol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n cael eu darparu mewn ysgolion neu ddarpariaeth cyn ysgol. |
Carchardai | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn carchardai |
Heb ei ddisgrifio | Nid yw adolygiadau yn y categori hwn yn disgrifio gosodiad penodol. |
Early years | |
Non-educational setting | |
Gofal Sylfaenol | Mae'r adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau sy'n cael eu gwneud mewn lleoliadau gofal sylfaenol (fel meddygfeydd). Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion i'w gweithredu mewn lleoliadau gofal sylfaenol. |
Museums | |
Public, private, voluntary and community sectors t | |
Amlosod | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn mwy nag un lleoliad |
Gofal cymdeithasol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn lleoliad gofal cymdeithasol. |
Gosodiadau digwyddiadau | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn lleoliadau digwyddiadau, megis gwyliau. |
Unrhyw osodiad | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn unrhyw leoliad |
Sector gwirfoddol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir yn y sector gwirfoddol. |
Gosodiadau awyr agored | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar ymyriadau a ddarperir mewn lleoliadau awyr agored, megis traethau, coedwigoedd, coedwigoedd a pharciau. |
Sefydliadau elw, dielw neu lywodraethol | Nid yw adolygiadau yn y categori hwn yn disgrifio gosodiad penodol. |
Unrhyw leoliad lle mae achos o glefyd | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys ymyriadau a ddarperir mewn unrhyw leoliad lle mae achos o glefyd. |
Grŵp | Disgrifiad |
---|---|
Family | |
Cymunedau crefyddol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl o gymunedau crefyddol. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
5-i-11 oed | |
Dim cyfyngiad | Nid oedd unrhyw gyfyngiadau ar bwy gafodd yr ymyriad mewn adolygiadau o'r categori hwn. |
Dynion | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar ddynion. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Cyflwr Iechyd Meddwl | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar pobl sydd â diagnosis o gyflwr iechyd meddwl o unrhyw fath. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Cyflwr Iechyd Corfforol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl â chyflwr iechyd corfforol o unrhyw fath sy'n bodoli'n barod. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Pobl ifanc | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys pobl ifanc (11-18 oed). Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cwmpasu'r grŵp oedran hwn. |
Milwrol / cyn-filwrol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar boblogaethau milwrol neu gyn-filwrol. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Oedolion | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys astudiaethau ar oedolion 18+ oed+. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cwmpasu'r grŵp oedran hwn. |
Plant a Phobl ifanc | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys astudiaethau ar blant a phobl ifanc (0-18 oed). Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cwmpasu'r grŵp oedran hwn. |
Chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar boblogaethau â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes (corfforol neu feddyliol). Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer pobl â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes. |
menywod | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar fenywod. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Trawsryweddol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar boblogaethau trawsryweddol. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Pobl nad ydynt wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl nad ydynt wedi cofrestru gyda darparwr gofal sylfaenol. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
11-i-18 oed | |
Ceiswyr lloches | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar geiswyr lloches. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Beichiogrwydd / ôl-esgor | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar fenywod beichiog neu ôl-esgor. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Carcharor / cyn-garcharor | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar garcharorion neu gyn-garcharorion. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Grŵp galwedigaethol penodol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar grŵp galwedigaethol penodol. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer grwpiau galwedigaethol penodol. |
Hanes blaenorol o ymdrechion i gyflawni hunanladdi | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sydd â hanes blaenorol o ymdrechion i gyflawni hunanladdiad neu hunan-niweidio. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Anabledd Deallusol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sydd â diagnosis o anabledd deallusol. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Anhwylder Niwroddatblygiadol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sydd â diagnosis o anhwylder niwroddatblygiadol. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp hwn. |
Oedolion gydag anghenion cymhleth | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar oedolion 18 oed neu hŷn sydd angen lefel uchel o gymorth gyda llawer o agweddau ar eu bywyd bob dydd, ac sy’n dibynnu ar ystod o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. |
Gofalwr | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar unigolion sy’n darparu gofal uniongyrchol h.y. cymorth cymdeithasol neu gorfforol i berthynas sâl neu sy’n heneiddio. |
Oedolion ifanc | Mae'r adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys astudiaethau o oedolion 18-25 oed. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cwmpasu'r grŵp oedran hwn. |
Y boblogaeth yn gyffredinol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar y boblogaeth gyffredinol neu ddim yn nodi unrhyw feini prawf penodol ar y boblogaeth i'w chynnwys. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cwmpasu'r boblogaeth gyffredinol neu ddim yn benodol i grŵp poblogaeth penodol. |
Dioddefwr / cyflawnwr trais domestig | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar ddioddefwyr neu gyflawnwyr trais domestig. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Cleifion | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar unigolion sy'n derbyn gofal neu driniaeth feddygol. |
Oedolion hŷn | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar Oedolion 65 oed a throsodd. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp hwn. |
Grŵp poblogaeth arall | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar grŵp poblogaeth penodol, ond heb eu categoreiddio yn unman arall yn y map hwn. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer grwpiau poblogaeth penodol nad ydynt wedi'u categoreiddio mewn mannau eraill ar y map. |
Dynion sy'n cael rhyw gyda dynion | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar ddynion, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn ystyried eu hunain yn gyfunrywiol neu'n ddeurywiol, sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gyda dynion eraill. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Defnyddwyr cyffuriau | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sy'n camddefnyddio opioidau, symbylyddion a chanabis yn y systemau gofal iechyd a chyfiawnder troseddol. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Ymfudwyr | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar fewnfudwyr. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Pobl o deuluoedd di-Saesneg | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl o deuluoedd di-Saesneg. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Low socioeconomic status | |
Dan 5 | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys plant o dan 5 oed. Mae canllawiau yn y categori hwn yn ymdrin â'r grŵp oedran hwn. |
Byw gydag anabledd | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar unigolion sy'n byw gydag unrhyw gyflwr neu nam sy'n ei gwneud hi'n anoddach cymryd rhan mewn, neu gwblhau gweithgareddau penodol, a/neu'n cyfyngu ar ryngweithio â'r byd o'u cwmpas. |
Myfyrwyr | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar fyfyrwyr prifysgol. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Pobl ifanc sy'n gadael gofal hirdymor | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl ifanc sy'n gadael gofal hirdymor. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Pobl sy'n derbyn ymweliadau cartref ar gyfer gofal | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sy'n cael ymweliadau cartref ar gyfer gofal iechyd. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Yn gaeth i’r tŷ | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl nad ydynt yn gallu gadael amgylchedd eu cartref oherwydd salwch corfforol neu seicolegol. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Heb ei ddisgrifio | Nid yw adolygiadau yn y categori hwn yn disgrifio poblogaeth benodol. |
Care home residents | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Grwpiau risg uchel | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar grwpiau y nodwyd eu bod mewn mwy o berygl o beidio â chael brechiadau arferol yn ystod plentyndod, fel camddefnyddwyr sylweddau ifanc, troseddwyr ifanc, newydd-ddyfodiaid (ceiswyr lloches, sipsiwn, teithwyr), plant ag anableddau dysgu, pobl ifanc â gofal hir dymor a menywod beichiog neu ôl-enedigol sydd â phroblem alcohol neu gyffuriau. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Cymunedau Sipsiwn, Roma a theithwyr | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar y rheini o'r cymunedau Sipsiwn, Roma a theithwyr. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Poblogaeth gyffredinol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar y boblogaeth gyffredinol |
Pobl â chanser | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sy'n byw gyda chanser. |
5 i 18 oed | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn cynnwys plant 5 oed a hŷn. Mae canllawiau yn y categori hwn yn ymdrin â'r grŵp oedran hwn. |
Rhieni/gofalwyr | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar unigolion sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn (fel y diffinnir gan Ddeddf Plant 1989) ac fydd gyda rhan allweddol i'w chwarae wrth gynllunio a gwneud penderfyniadau am iechyd a gofal eu plentyn, yn enwedig pan fyddant yn ifanc. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Digartref | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sy'n ddigartref neu'n cysgu allan. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Plant ac Oedolion Ifanc | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc hyd at 25 oed. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp hwn. |
Bereaved or affected by a suspected suicide. | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl mewn profedigaeth neu sydd wedi ei effeithio gan amheuaeth o hunanladdiad. Mae canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Hanes blaenorol o gamddefnyddio sylweddau | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sydd â hanes blaenorol o gamddefnyddio sylweddau. Mae'r canllawiau yn y categori hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer y grŵp poblogaeth hwn. |
Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar weithwyr gofal iechyd proffesiynol |
Myfyrwyr gofal iechyd | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar fyfyrwyr gofal iechyd |
Pobl sydd mewn perygl o fod yn isel o ran lles ac | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar bobl sydd mewn perygl o fod yn isel o ran lles ac unigrwydd. |
Swyddogion heddlu | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar swyddogion heddlu |
Goruchwylwyr | Mae adolygiadau yn y categori hwn yn canolbwyntio ar oruchwylwyr gweithwyr sy'n cael eu dal yn gyfrifol am eu gwaith a'u gweithredoedd. |
Categori | Is-gategori | Disgrifiad |
---|---|---|
Ymyriadau i wella canlyniadau cyfalaf cymdeithasol | Ymyriadau a gynlluniwyd i wella canlyniadau cyfalaf cymdeithasol - perthyn i gymdogaeth, rhwydweithiau cymorth cymdeithasol a chydlyniad cymunedol |
|
Ymyrraeth gyffredinol: | Seicoaddysg | Ymyriadau wedi'u cynllunio i gynyddu gwybodaeth am hunanladdiad a cheisio cymorth. |
Ymyrraeth gyffredinol: | Cyfyngiadau modd | Ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i gyfyngu ar ddulliau i gyflawni hunanladdiad (e.e. rhwystrau corfforol, atal mynediad, lleihau peryglon amgylcheddol), |
Ymyrraeth ddetholus: | Ymyriadau ffarmacolegol | Cyffuriau presgripsiwn i helpu i atal / trin cyflwr. e.e. gwrthiselyddion, gwrthseicotigau, sefydlogyddion hwyliau ac ati. |
Newidiadau Amgylcheddol | Ymyriadau sy'n ceisio gwneud newidiadau ffisegol i'r amgylchedd fel ffordd o geisio newid ymddygiad penodol. |
|
Ymyrraeth a nodwyd: | Ymyriadau ffarmacolegol | Cyffuriau presgripsiwn i helpu i atal / trin cyflwr. e.e. gwrthiselyddion, gwrthseicotigau, sefydlogyddion hwyliau ac ati. |
Ymyriadau Amgylcheddol / Polisi | Mesurau i newid neu reoli'r amgylchedd corfforol neu gymdeithasol, neu unrhyw gamau gweithredu, rhaglen neu weithgaredd a gymerir sy'n orfodol gan awdurdodau cenedlaethol neu leol. |
|
Ymyrraeth ddetholus: | Aml-elfen (elfennau cyffredinol lluosog) | Ymyriadau â llawer o elfennau gwahanol, ond pob un yn cael eu cymhwyso ar lefel ddetholus (gan ganolbwyntio ar is-boblogaethau sydd â risg uwch). |
Ymyriadau cyfryngau | Ymyriadau a ddarperir trwy lwyfannau cyfryngau fel cyfryngau torfol neu gyfryngau cymdeithasol. Nid yw'r cynnwys wedi'i bersonoli yn aml iawn. |
|
Cymhellion / Cystadlaethau | Ymyriadau sy'n cynnig cymhelliant fel ffordd o newid ymddygiad penodol. |
|
Ymyrraeth a nodwyd: | Elfennau lluosog a nodwyd | Ymyriadau gyda llawer o elfennau gwahanol, ond mae pob un yn cael eu cyflwyno ar y lefel a nodwyd (wedi'u hanelu at bobl y gwyddom eu bod yn agored i hunanladdiad a hunan-niweidio, neu sydd wedi ceisio lladd eu hunain). |
Behavioural | Interventions to illicit behaviour change such | |
Ymyrraeth gyffredinol: | Hyfforddiant Porthor | Ymyriadau wedi'u cynllunio i helpu pobl/gweithwyr proffesiynol mewn lleoliadau penodol i gynyddu gwybodaeth a sgiliau, nodi arwyddion rhybudd a chyfeirio at wasanaethau eraill. |
Ymyrraeth gyffredinol: | Codi ymwybyddiaeth | Ymyriadau i godi ymwybyddiaeth yn y gymuned, neu leoliadau penodol, o raddfa ac effaith pwnc, mynd i'r afael â chamsyniadau cyffredin ac annog ceisio cymorth ac ati. |
Ymyrraeth gyffredinol: | Ymyriadau adrodd yn y cyfryngau | Datblygu cynlluniau gyda'r cyfryngau i hyrwyddo canllawiau arferion gorau ar gyfer adrodd am hunanladdiad yn y cyfryngau. |
Ymyrraeth gyffredinol: | Aml-elfen (elfennau cyffredinol lluosog) | Ymyriadau gyda sawl elfen wahanol, ond sy'n cael eu cyflwyno ar lefel gyffredinol (targedu'r boblogaeth gyffredinol gyda sylw i'r boblogaeth gyfan). |
Ymyrraeth ddetholus: | Psychosocial Interventions | Ymyriadau/triniaethau therapiwtig i gynhyrchu newid mewn canlyniadau seicolegol, cymdeithasol, biolegol a/neu swyddogaethol. Gallai ymyriadau helpu pobl i wella eu sgiliau ymdopi cyffredinol, mynd i'r afael â phroblemau penodol, rheoli anhwylderau seiciatrig, gwella hunan-barch ac ati. Mae enghreifftiau'n cynnwys therapi ymddygiad gwybyddol, therapi ymddygiad dilechdidol, seicotherapi seicodynamig ac ati. |
Ymyrraeth ddetholus: | Meddyginiaethau naturiol | Ymyriadau i atal cyflwr sy'n cynnwys defnyddio therapïau, dulliau neu ddeunyddiau naturiol (e.e. atchwanegiadau dietegol o asidau brasterog Omega-3). |
Ymyrraeth ddetholus: | Ymyriadau addysgol | Addysgu addysgol sy'n anelu at wneud pethau fel hysbysu am bwnc neu ddarparu ymwybyddiaeth/gwybodaeth. Er enghraifft: rhaglenni didactig ac arbrofol yn yr ystafell ddosbarth neu gyrsiau academaidd. |
eraill Ymyriadau | Ymyriadau nad ydynt yn ffitio i mewn i un o'r categorïau ymyrraeth eraill sydd wedi'u cynnwys ar y map o diddordeb penodol. |
|
Gweithgareddau amgylcheddol a chadwraeth | Ymyriadau sy'n ymwneud â gweithgareddau amgylcheddol neu gadwraeth |
|
Gwelliannau i seilwaith cymunedol | Ymyriadau sy'n ymwneud â gwella seilwaith cymunedol |
|
Ymyrraeth a nodwyd: | Lleihau niwed | Ymyriadau / strategaethau i helpu pobl i leihau'r risg a'i gwneud mor ddiogel â phosibl wrth hunan-niweidio. |
Ymyrraeth a nodwyd: | Ymyrryd mewn argyfwng | Ymateb ar unwaith, gan un neu fwy o unigolion, i'r trallod acíwt a brofir gan unigolyn arall a gynlluniwyd i sicrhau diogelwch ac adferiad ac nad yw'n para mwy na mis. e.e. gofal cartref gyda rheoli achosion dwys ac ymyrraeth gychwynnol mewn argyfwng, cynlluniau argyfwng ar y cyd, datganiadau triniaeth ymlaen llaw, cyswllt â thimau iechyd meddwl cymunedol ac ati. |
Aml-elfen | Aml-elfen: ar draws mwy nag un lefel | Ymyriadau sy'n cynnwys elfennau lluosog, wedi'u targedu ar lefelau gwahanol (cyffredinol, dethol neu ddynodedig). Er enghraifft: Partneriaethau amlasiantaethol ar gyfer atal hunanladdiad. |
Ymyrraeth a nodwyd: | Gwybodaeth a chymorth | Gwybodaeth a chymorth a ddarperir i bobl yn ogystal â theuluoedd/gofalwyr a allai gynnwys gwybodaeth esboniadol a/neu ymarferol. |
Ymyrraeth a nodwyd: | Meddyginiaethau naturiol | Ymyriadau i atal cyflwr sy'n cynnwys defnyddio therapïau, dulliau neu ddeunyddiau naturiol (e.e. atchwanegiadau dietegol o asidau brasterog Omega-3). |
Ymyrraeth a nodwyd: | Cynlluniau diogelwch / ymateb mewn argyfwng | Cynlluniau wedi'u hysgrifennu â llaw i helpu unigolion mewn argyfwng i gofio pam eu bod am fyw a rheoli eu straen yn fwy effeithiol, neu i adnabod sbardunau, nodi strategaethau ymdopi, darparu manylion cyswllt cymorth/cefnogaeth ac ati. |
Families protected and supported | As alcohol misuse not only harms the individual drinker but may also effect the health and wellbeing of their wider family, this category includes interventions such as: support to families of those with alcohol misuse disorders, support for pregnant women to reduce drinking etc. |
|
Rhaglenni ymarfer corff | Ymyriadau sy'n cynnwys symudiad corfforol (gan gynnwys yn ystod amser hamdden) sy'n arwain at wariant egni. Gallai hyn gynnwys symudiad megis trwy chwaraeon, dawns, Tai Chi Qigong, cerdded, ymestyn, pwysau ac ymarfer corff grŵp. |
|
Bupropian | Mae bupropion (enw brand Zyban) yn feddyginiaeth a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i drin iselder, ond ers hynny canfuwyd ei fod yn helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu. |
|
Modelau gofal cartrefol | Ymyriadau sy'n defnyddio modelau gofal cartref ar gyfer preswylwyr cyfleusterau gofal hirdymor |
|
Ymyrraeth a nodwyd: | Ymyriadau seicogymdeithasol | Ymyriadau/triniaethau therapiwtig i gynhyrchu newid mewn canlyniadau seicolegol, cymdeithasol, biolegol a/neu swyddogaethol. Gallai ymyriadau helpu pobl i wella eu sgiliau ymdopi cyffredinol, mynd i'r afael â phroblemau penodol, rheoli anhwylderau seiciatrig, gwella hunan-barch ac ati. Mae enghreifftiau'n cynnwys therapi ymddygiad gwybyddol, therapi ymddygiad dilechdidol, seicotherapi seicodynamig ac ati. |
Ymyrraeth ddetholus: | Cyfyngiadau modd | Ymyriadau sydd wedi'u cynllunio i gyfyngu ar ddulliau i gyflawni hunanladdiad (e.e. rhwystrau corfforol, atal mynediad, lleihau peryglon amgylcheddol), |
Ymyrraeth ddetholus: | Hyfforddiant Porthor | Ymyriadau wedi'u cynllunio i helpu pobl/gweithwyr proffesiynol mewn lleoliadau penodol i gynyddu gwybodaeth a sgiliau, nodi arwyddion rhybudd a chyfeirio at wasanaethau eraill. |
Ymyrraeth ddetholus: | Codi ymwybyddiaeth | Ymyriadau i godi ymwybyddiaeth yn y gymuned, neu leoliadau penodol, o raddfa ac effaith pwnc, mynd i'r afael â chamsyniadau cyffredin ac annog ceisio cymorth ac ati. |
Ymgyrchoedd Cenedlaethol | Ymgyrchoedd Cenedlaethol sy’n ceisio hybu newid ymddygiad penodol (e.e. cynyddu gweithgaredd corfforol plant). |
|
Cludiant / Teithio Llesol | Ymyriadau i hyrwyddo opsiynau teithio llesol neu gludiant, neu i gynyddu cyfraddau teithio llesol. |
|
Support for behaviour change | Behaviour change interventions such as those that may aim to raise awareness of harmful drinking and help individuals to make changes to their drinking habits. |
|
Ymyriadau newid ymddygiad | Setiau cyd-gysylltiedig o weithgareddau wedi'u cynllunio i newid patrymau ymddygiad penodol. |
|
Cyngor/arweiniad | Cyngor neu arweiniad a roddir i unigolyn ynghylch newid ymddygiad neu addasu ffordd o fyw. Gallai gynnwys cyfeirio at wasanaethau perthnasol. |
|
Ymyriadau gweithgaredd corfforol aml-gydran | Ymyriadau gweithgaredd corfforol sy'n cynnwys sawl cydran ar wahân. Er enghraifft, rhaglen ymarfer corff, ynghyd â chyngor ac arweiniad, ynghyd ag ymgyrch yn y cyfryngau. |
|
Ymyriadau Digidol | Ymyriadau / rhaglenni sy'n cael eu cyrchu neu eu darparu trwy lwyfannau technoleg (e.e. cyfrifiaduron, ffonau clyfar, realiti rhithwir, gwisgadwy). Gall cynnwys ymyrraeth fod yn generig neu'n unigol/w |
|
Music therapy | ||
Music | ||
Social inclusion | ||
Polisïau / Deddfwriaeth di-smygu | Polisïau neu ddeddfwriaeth ddi-fwg, a weithredir yn gyffredinol neu mewn lleoliadau penodol. Er enghraifft, gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus. |
|
